Озеленительные работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА (руб.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|---|
1. | Устройство газона | |||
на существующем плодородном слое, посевной | м2 | 200-700 | вкл. все материалы и работы | |
на существующем плодородном слое, рулонный | м2 | 250-800 | вкл. все материалы и работы | |
посевного | м2 | 300-800 | вкл. все материалы и работы, цена зависит от толщины насыпаемого плодородного слоя (2-12см) | |
рулонного | м2 | 350-900 | вкл. все материалы и работы, цена зависит от толщины насыпаемого плодородного слоя (2-12см) | |
спортивного | м2 | 800-2000 | вкл. все материалы и работы | |
с применением газонной решётки (армированный) | м2 | 1500-3000 | вкл. все материалы и работы, цена зависит от толщины насыпаемого плодородного слоя (5-15см), а также от типа используемой решётки | |
2. | Создание каменистой горки (альпинария) | м2 | 12000-15000 | Цена зависит от типа используемого камня и площади альпинария |
3. | Создание каменистого цветника (рокария), склона | м2 | 10000-12000 | Цена зависит от типа используемого камня и площади рокария |
4. | Создание японского сада | м2 | 15000-17000 | стилизация |
5. | Посадка декоративных и плодовых деревьев и кустарников | 30-50% | от стоимости посадочного материала | |
6. | Устройство цветников из многолетних/однолетних травянистых растений | м2 | 4500-6500 | вкл. все материалы и работы, цена зависит от плотности посадки и кондиции посадочного материала, а также от толщины устраиваемого плодородного слоя |
Все цены являются ориентировочными и могут быть изменены в зависимости от конкретных условий и обстоятельств. Минимальная стоимость работ составляет - 10 000 руб. |