Озеленительные работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА (руб.) | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|---|
1. | Устройство газона | |||
на существующем плодородном слое, посевной | м2 | 120-500 | вкл. все материалы и работы | |
на существующем плодородном слое, рулонный | м2 | 200-600 | вкл. все материалы и работы | |
посевного | м2 | 120-650 | вкл. все материалы и работы, цена зависит от толщины насыпаемого плодородного слоя (2-12см) | |
рулонного | м2 | 210-800 | вкл. все материалы и работы, цена зависит от толщины насыпаемого плодородного слоя (2-12см) | |
спортивного | м2 | 800-1500 | вкл. все материалы и работы | |
с применением газонной решётки (армированный) | м2 | 1300-1800 | вкл. все материалы и работы, цена зависит от толщины насыпаемого плодородного слоя (5-15см), а также от типа используемой решётки | |
2. | Создание каменистой горки (альпинария) | м2 | 9000-12000 | Цена зависит от типа используемого камня и площади альпинария |
3. | Создание каменистого цветника (рокария), склона | м2 | 8000-11000 | Цена зависит от типа используемого камня и площади рокария |
4. | Создание японского сада | м2 | 12000-15000 | стилизация |
5. | Посадка декоративных и плодовых деревьев и кустарников | 50% | от стоимости посадочного материала | |
6. | Устройство цветников из многолетних/однолетних травянистых растений | м2 | 4500-6500 | вкл. все материалы и работы, цена зависит от плотности посадки и кондиции посадочного материала, а также от толщины устраиваемого плодородного слоя |
Все цены являются ориентировочными и могут быть изменены в зависимости от конкретных условий и обстоятельств. Минимальная стоимость работ составляет - 8 000 руб. |